排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 图库曼圣马丁 | 38 | 24/9/5 | 43/18 | 81 |
2 | 阿尔多斯维 | 38 | 17/13/8 | 41/24 | 64 |
3 | 贝尔格拉诺防卫队 | 5 | 4/1/0 | 9/0 | 13 |
4 | 科隆竞技 | 5 | 4/1/0 | 10/3 | 13 |
5 | 玛德恩 | 38 | 17/13/8 | 35/20 | 64 |
6 | 圣胡安圣马丁 | 38 | 19/13/6 | 40/21 | 70 |
7 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 4/0/1 | 8/4 | 12 |
8 | 新芝加哥 | 38 | 18/10/10 | 39/25 | 64 |
9 | 基尔梅斯 | 38 | 17/12/9 | 41/24 | 60 |
10 | 全男孩竞技 | 38 | 15/13/10 | 34/24 | 58 |
11 | 甘拿斯亚迪罗 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
12 | 体操和击剑 | 38 | 17/12/9 | 44/33 | 63 |
13 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 38 | 17/7/14 | 32/27 | 58 |
14 | 基尔梅斯 | 4 | 3/1/0 | 5/1 | 10 |
15 | 圣德尔模 | 38 | 18/11/9 | 49/25 | 62 |
16 | 科隆竞技 | 38 | 16/10/12 | 40/26 | 58 |
17 | 阿尔多斯维 | 5 | 3/1/1 | 5/1 | 10 |
18 | 卡塞罗斯学生队 | 38 | 14/14/10 | 34/32 | 56 |
19 | 科多巴竞赛会 | 38 | 14/11/13 | 37/36 | 53 |
20 | 贝尔格拉诺防卫队 | 38 | 15/13/10 | 38/24 | 58 |
21 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 5 | 2/3/0 | 2/0 | 9 |
22 | 甘拿斯亚迪罗 | 38 | 14/16/8 | 27/22 | 58 |
23 | 圣米格尔 | 38 | 13/14/11 | 34/33 | 53 |
24 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 5 | 3/0/2 | 5/4 | 9 |
25 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 5 | 2/2/1 | 7/5 | 8 |
26 | 费罗卡利 | 38 | 12/14/12 | 51/45 | 50 |
27 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 38 | 13/18/7 | 27/20 | 57 |
28 | CA坦波利 | 38 | 11/19/8 | 30/25 | 52 |
29 | 萨兰迪兵工厂 | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 8 |
30 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 38 | 13/10/15 | 44/45 | 49 |
31 | 特里斯顿 | 38 | 12/12/14 | 45/47 | 48 |
32 | 里奥夸尔托学生队 | 38 | 12/15/11 | 27/28 | 51 |
33 | 埃斯卡拉达 | 5 | 2/2/1 | 3/1 | 8 |
34 | 迈普 | 38 | 13/9/16 | 37/49 | 48 |
35 | 阿特兰大竞技 | 38 | 13/12/13 | 30/34 | 51 |
36 | 阿尔瓦拉多 | 5 | 2/2/1 | 6/5 | 8 |
37 | 圣德尔模 | 5 | 2/2/1 | 5/4 | 8 |
38 | 玛伦 | 38 | 9/14/15 | 27/38 | 41 |
39 | 圭梅斯竞技 | 38 | 10/15/13 | 32/37 | 45 |
40 | 查卡里塔青年 | 38 | 11/12/15 | 35/44 | 45 |
41 | 阿马格罗 | 38 | 8/14/16 | 27/47 | 38 |
42 | 卡塞罗斯学生队 | 5 | 2/2/1 | 4/3 | 8 |
43 | 阿尔瓦拉多 | 38 | 12/9/17 | 30/40 | 45 |
44 | 查克佛伊维 | 38 | 8/13/17 | 24/30 | 37 |
45 | 阿特兰大竞技 | 5 | 2/2/1 | 3/3 | 8 |
46 | 帕特罗纳图 | 38 | 10/10/18 | 36/44 | 40 |
47 | 查卡里塔青年 | 5 | 2/1/2 | 5/3 | 7 |
48 | 阿尔米兰提布朗 | 38 | 8/13/17 | 26/40 | 37 |
49 | 联合防卫队 | 38 | 7/14/17 | 30/46 | 35 |
50 | 拉费尔拿 | 5 | 2/1/2 | 5/4 | 7 |
51 | 萨兰迪兵工厂 | 38 | 9/13/16 | 21/36 | 40 |
52 | 帕特罗纳图 | 5 | 2/1/2 | 3/6 | 7 |
53 | 拉费尔拿 | 38 | 6/12/20 | 24/43 | 30 |
54 | 埃斯卡拉达 | 38 | 7/16/15 | 26/41 | 37 |
55 | 布朗安德奎 | 38 | 5/15/18 | 21/50 | 30 |
56 | CA坦波利 | 5 | 1/3/1 | 7/6 | 6 |
57 | 吉列尔莫布朗 | 38 | 7/12/19 | 29/44 | 33 |
58 | 图库曼圣马丁 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 6 |
59 | 新芝加哥 | 4 | 2/0/2 | 3/2 | 6 |
60 | 圭梅斯竞技 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
61 | 圣米格尔 | 5 | 1/3/1 | 2/2 | 6 |
62 | 全男孩竞技 | 5 | 1/3/1 | 1/1 | 6 |
63 | 玛伦 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
64 | 特里斯顿 | 5 | 1/2/2 | 5/6 | 5 |
65 | 吉列尔莫布朗 | 5 | 1/2/2 | 4/5 | 5 |
66 | 阿马格罗 | 5 | 1/2/2 | 4/7 | 5 |
67 | 联合防卫队 | 5 | 1/1/3 | 2/4 | 4 |
68 | 费罗卡利 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
69 | 庞特普雷塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
70 | 里奥夸尔托学生队 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
71 | 科多巴竞赛会 | 5 | 0/3/2 | 4/7 | 3 |
72 | 体操和击剑 | 4 | 0/2/2 | 3/7 | 2 |
73 | 查克佛伊维 | 4 | 0/2/2 | 2/6 | 2 |
74 | 布朗安德奎 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
75 | 阿尔米兰提布朗 | 4 | 0/1/3 | 2/5 | 1 |
76 | 玛德恩 | 4 | 0/1/3 | 0/4 | 1 |
77 | 迈普 | 5 | 0/1/4 | 1/9 | 1 |
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
热议阿隆索留队:顶级决定 希望球员能像他一样忠诚 他在等皇马❓
2024-03-31 01:01:45
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
罗马诺:皇马不会为戴维斯付超6000万欧转会费,但会满足个人待遇
2024-03-27 01:04:36