排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 13 | 11/2/0 | 35/13 | 35 |
2 | 费内巴切 | 14 | 10/2/2 | 36/13 | 32 |
3 | 萨姆松珀 | 14 | 9/2/3 | 29/14 | 29 |
4 | 贝西克塔斯 | 14 | 7/4/3 | 23/15 | 25 |
5 | 哥茲塔比 | 14 | 7/3/4 | 27/20 | 24 |
6 | 伊尤斯堡 | 14 | 6/5/3 | 21/15 | 23 |
7 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 13 | 5/4/4 | 21/18 | 19 |
8 | 科尼亚体育 | 15 | 5/4/6 | 17/22 | 19 |
9 | 里泽斯堡 | 13 | 6/1/6 | 15/20 | 19 |
10 | 锡瓦斯体育 | 14 | 5/3/6 | 18/22 | 18 |
11 | 安塔利亚体育 | 14 | 5/3/6 | 18/26 | 18 |
12 | 加济安泰普体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 特拉布宗体育 | 14 | 3/7/4 | 20/18 | 16 |
14 | 卡斯帕萨 | 14 | 3/7/4 | 18/21 | 16 |
15 | 加济安泰普大都会 | 13 | 4/3/6 | 19/21 | 15 |
16 | 阿兰亚士邦 | 13 | 3/5/5 | 12/16 | 14 |
17 | 开塞利体育 | 13 | 2/6/5 | 13/25 | 12 |
18 | 波德鲁姆士邦 | 14 | 3/2/9 | 10/21 | 11 |
19 | 哈塔斯堡 | 13 | 1/5/7 | 12/20 | 8 |
20 | 代米尔体育 | 14 | 0/2/12 | 10/34 | 2 |
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
热议阿隆索留队:顶级决定 希望球员能像他一样忠诚 他在等皇马❓
2024-03-31 01:01:45
镜报:夏窗阿尔特塔最先考虑引进前锋,枪手考察了塞斯科等人
2024-03-30 01:01:11
罗马诺:皇马不会为戴维斯付超6000万欧转会费,但会满足个人待遇
2024-03-27 01:04:36